経営理念
御客様には笑顔と親切を 仕事は安全と信頼を旨とする
基本方針
一、 法令を遵守し 安全確実な輸送を目指します
 一、 礼儀を重んじ プラスαの輸送サービスで 御客様に喜ばれるよう努力します
 一、 環境や車に優しい運転を実践し 感謝の念をもった行動をします
会社概要
| 事業所名 | 株式会社 丸中 | 
|---|---|
| 所在地 | 
 〒421-0502  | 
| 代表者 | 代表取締役社長 中村 敦 | 
| 事業内容 | 
 一般貨物自動車運送業・貨物利用運送業 倉庫業・生鮮野菜販売業・太陽光発電売電事業  | 
| 設立 | 平成5年12月7日 | 
| 資本金 | 1,200万円 | 
| 売上実績 | 6億円 (令和元年度) | 
| 保有車両 | 
 ※上記以外にも協力会社とパートナーシップを結び各種車両をラインナップ  | 
| 物流センター | 延べ床面積 2640平方メートル | 
| 従業員数 | 35名 | 
| 輸送商品 | 
 茶飲料原料,茶加工品,野菜,果物,農産品,飲料, 自動車部品,ホームセンター向商品など ※他多数の商品を輸送しております  | 
| 取引銀行 | 
  | 
| 支払条件 | 
 翌々末日現金払い  | 
会社沿革
| 平成5年 12月 | 有限会社丸中を設立 運送業を開始 | 
|---|---|
| 平成10年 9月 | 本社事業所を牧之原市白井に新築移転 | 
| 平成11年 1月 | 新鮮野菜販売業を開始 | 
| 平成16年 9月 | 貨物利用運送事業を認定取得 | 
| 平成18年 1月 | 安全性優良事業所認定取得 G マーク認定 | 
| 平成21年 6月 | 同車庫に併設する牧之原倉庫を設立 | 
| 平成21年 7月 | グリーン経営認定取得 | 
| 平成22年 8月 | 本社敷地内にスタンドを設立 | 
| 平成22年10月 | 倉庫業法第3 条規定により登録第6545 号 | 
| 平成22年10月 | アルコールチェッカー・デジタルタコグラフの導入 | 
| 平成23年 7月 | Gマーク認定 再々取得認定 | 
| 平成24年12月 | ドライブレコーダーの導入 | 
| 平成25年 9月 | 株式会社 丸中 に改称 | 
| 平成25年11月 | 太陽光発電事業開始 | 
| 平成26年 5月 | 本社従業員駐車場増 | 
| 平成27年 7月 | 安全性優良事業所認定取得 Gマーク再認定11年目取組み | 
| 平成28年10月 | ナスバネット導入(適性診断測定システム) | 
| 令和 元年 8月 | グリーン経営認証永年表彰 | 
| 令和 3年 8月 | 新社屋・倉庫落成 | 
| 令和 6年 1月 | 安全性優良事業所認定取得 Gマーク再認定19年目取組み | 
| 令和 7年 8月 | グリーン経営認証更新取得 | 








